- 24小时服务电话
- 0537-6056666
-
微信服务号
-
微信订阅号
-
微信视频号
-
抖音号

招标公告
| 参数 | 7”触摸屏室内机 门铃机 | 门铃机 |
| 系统参数 | ||
| 处理器 | 高性能嵌入式SOC处理器 | |
| 显示参数 | ||
| 显示屏 | 7”彩色 TFT LCD | / |
| 分辨率 | 800x480 | / |
| 操作方式 | 电容式触摸屏、机械按键 | / |
| 操作界面 | 扁平化风格UI操作界面,绚丽大气,操作简便 | / |
| 视频参数 | ||
| 摄像头 | / | CMOS低照度 130w像素高清彩色摄像头 |
| 视频压缩标准 | / | H.264 |
| 分辨率 | / | 1280*720 |
| 视频帧率 | / | 25帧/秒 |
| 音频参数 | ||
| 音频输入 | 内置全指向麦克风 | |
| 音频输出 | 内置扬声器 | |
| 音频压缩标准 | G.711U | |
| 音频压缩码率 | 64Kbps | |
| 音质 | 支持噪声抑制和回声消除处理 | |
| 门禁参数 | ||
| 内置读卡器 | / | 内置IC卡读头 |
| 开门按钮 | / | 可通过开门按钮开门 |
| 常开常闭 | / | 支持设置常开/常闭 |
| 门磁检测 | / | 可检测门磁开关状态 |
| 补光方式 | / | 红外补光 |
| 网络参数 | ||
| 以太网 | 10M/100M 自适应 | 10M/100M自适应 |
| 无线网 | WiFi 802.11b/g/n | |
| 网络协议 | TCP/IP、SNMP、SIP、RTSP | TCP/IP、SNMP、SIP、RTSP |
| 报警数 | ||
| 报警输入 | 2路有线防区 | 防拆、门磁检测 |
| 设备接口 | ||
| 网口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 |
| RS485 | 1 | 1个RS485 半双工接口 |
| I0输入 | / | 4个 |
| I0输出 | / | 1个 |
| 其它参数 | ||
| 电源 | 网线供电或DC12V | DC12V |
| 功耗 | ≤10w | ≤10w |
| 工作温度 | -10℃-+55℃ | -40℃~70℃ |
| 工作湿度 | 10%-90% | 10%-90% |
| 防护等级 | IP65 | |
| 外形尺寸 | 195.8mmx132.8mmx17.5mm | 182mmx100mmx32.5mm |
| 安装底盒尺寸 | 168mmx89mmx38mm | |
| 刷卡密码门禁机 | |
| 处理器 | 32bit |
| 容量存储 | 3000笔合法卡和10000笔事件记录 |
| 通讯方式 | TCP/IP网络通信 |
| 读卡格式 | EM卡 Mifare卡 |
| 输入接口 | 开门按钮*1、门磁*1 |
| 输出接口 | 电锁输出*1、门铃输出*1 |
| 按键 | 13键(0~9、*、#、门铃) |
| LED指示灯 | 通讯、状态指示灯 |
| 声音提示 | 蜂鸣器 |
| 工作电压 | DC 12V |
| 工作电流 | 0.17A(无负载状态) |
| 工作温度 | -20℃~+65℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%(在不凝结成水珠的状态环境) |
| 规格尺寸 | 126.5*94.5*24(mm) |